Informația COVID-19 la 12.02.2021
SITUAȚIA LA DATA DE 12.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 167546 | Infectați – 2098 |
Tratați – 155557 | Tratați – 1926 |
Suspecți – 296 | Suspecți – 0 |
Decedați – 3607 | Decedați – 79 |
Situația la 12.02.2021 comparativ cu 11.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 993 | Infectați – 11 |
Tratați – 601 | Tratați – 10 |
Suspecți – 0 | Suspecți – 0 |
Decedați – 18 | Decedați – 0 |
Consultă – Informația COVID – desfășurat
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului