Informația COVID-19 la 17.02.2021
SITUAȚIA LA DATA DE 17.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 171514 | Infectați – 2140 |
Tratați – 158619 | Tratați – 1940 |
Suspecți – 225 | Suspecți – 0 |
Decedați – 3678 | Decedați – 79 |
Situația la 17.02.2021 comparativ cu 16.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 965 | Infectați – 13 |
Tratați – 614 | Tratați – 1 |
Suspecți –13 | Suspecți – 0 |
Decedați – 17 | Decedați – 0 |
Consultă – Informația desfășurat
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului