Informația COVID-19 la 05.02.2021
SITUAȚIA LA DATA DE 05.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 162624 | Infectați – 2059 |
Tratați – 151880 | Tratați – 1899 |
Suspecți – 276 | Suspecți – 0 |
Decedați – 3497 | Decedați – 79 |
Situația la 05.02.2021 comparativ cu 04.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 982 | Infectați – 5 |
Tratați – 648 | Tratați – 9 |
Suspecți – 3 | Suspecți – 0 |
Decedați – 17 | Decedați – 0 |
Consultă – Informația COVID – desfășurat
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului