Informația COVID-19 la 11.02.2021
SITUAȚIA LA DATA DE 11.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 166553 | Infectați – 2087 |
Tratați – 154956 | Tratați – 1916 |
Suspecți – 296 | Suspecți – 0 |
Decedați – 3589 | Decedați – 79 |
Situația la 11.02.2021 comparativ cu 10.02.2021
TOTAL PE ȚARĂ | TOTAL PE RAION |
Infectați – 890 | Infectați – 7 |
Tratați – 512 | Tratați – 0 |
Suspecți – 50 | Suspecți – 0 |
Decedați – 16 | Decedați – 0 |
Consultă – Informația COVID desfășurat
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului